Brand Name: | LIBANG |
MOQ: | 15.0g |
Prix: | to be negotiated |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 50 kilogrammes par an |
Chlorhydrate de Melphalan
Melphalan | USP39 | |||||||||||||||||||
NUMÉRO DE LOT | C073-170615 | DATE D'ESSAI | 2017/06/15 | |||||||||||||||||
TAILLE EN LOTS | 150g | DATE DE FABRICATION | 2017/06/15 | |||||||||||||||||
QUANTITÉ | 50G | DATE DE CONTRE-ESSAI | 2020/06/14 | |||||||||||||||||
ESSAI | SPÉCIFICATIONS | RÉSULTAT | ||||||||||||||||||
Aspect | Une poudre blanche ou blanche cassée, poudre cristalline | Conformez-vous | ||||||||||||||||||
Identification | Identification A UV | Le spectre UV correspond au spectre UV de la norme | Conformez-vous | |||||||||||||||||
Identification B | Il donne la réaction (a) des chlorures | Conformez-vous | ||||||||||||||||||
Rotation spécifique | -30 et -36 | -31,23 | ||||||||||||||||||
Perte sur le séchage | NMT 7,0% | 3,93% | ||||||||||||||||||
Résidu sur l'allumage | NMT 0,3% | 0,04% | ||||||||||||||||||
Chlore ionisable | Pas plus de 1,0 ml de 0,1 nitrates d'argent de N par échantillon de mg 500 | 0,32 ml | ||||||||||||||||||
Contenu d'azote | 8.90%-9.45% (sur la base sèche) | 9,12% | ||||||||||||||||||
Composés relatifs |
Impureté D NMT3.0%
|
2,4% | ||||||||||||||||||
Impureté D NMT1.0%
|
0,67% | |||||||||||||||||||
Impureté D NMT0.5%
|
0,13% | |||||||||||||||||||
Impureté D NMT0.5%
|
0,10% | |||||||||||||||||||
Impureté D NMT0.3%
|
0,01% | |||||||||||||||||||
Impureté D NMT0.2%
|
0,04% | |||||||||||||||||||
Impuretés non spécifiées : NMT0.1% | 0,06% | |||||||||||||||||||
Impureté totale : NMT 5,5% NMT 1,0% |
3,61% | |||||||||||||||||||
Dissolvants résiduels | Méthanol | NMT 3000ppm | conformez-vous | |||||||||||||||||
Analyse |
93.0 % ~100,5% (calculé sur la base sans chlore sèche et ionisable) |
98,56% | ||||||||||||||||||
Emballage et stockage : Conserve dans des conteneurs serrés et résistant à la lumière. | ||||||||||||||||||||
Conclusion : | Tous les méthodes et résultats analythcal répondent à l'exigence d'USP39 | |||||||||||||||||||
Analyse | 孟庆华 | Contrôleur | 张艳 | Surveillant | 孟庆华 |